宮崎県内引越し料金
宮崎市内より宮崎市内の引越し料金
出発地 | 到着地 | 料金 |
---|---|---|
宮崎市 | 宮崎市 | ¥8800(税込)~ |
※繁忙期を除きます
宮崎市内より宮崎県内の引越し料金
出発地 | 到着地 | 料金 |
---|---|---|
宮崎市 | 延岡市 | ¥22,000(税込)~ |
宮崎市 | 高千穂町 | ¥29,700(税込)~ |
宮崎市 | 五ヶ瀬町 | ¥33,000(税込)~ |
宮崎市 | 日向市 | ¥18,700(税込)~ |
宮崎市 | 椎葉村 | ¥27,500(税込)~ |
宮崎市 | 門川町 | ¥19,800(税込)~ |
宮崎市 | 都農町 | ¥16,500(税込)~ |
宮崎市 | 川南町 | ¥14,300(税込)~ |
宮崎市 | 木城町 | ¥14,300(税込)~ |
宮崎市 | 高鍋町 | ¥13,200(税込)~ |
宮崎市 | 西都市 | ¥13,200(税込)~ |
宮崎市 | 綾町 | ¥11,000(税込)~ |
宮崎市 | 新富町 | ¥11,000(税込)~ |
宮崎市 | 国富町 | ¥8,800(税込)~ |
宮崎市 | 小林市 | ¥16,500(税込)~ |
宮崎市 | 都城市 | ¥16,500(税込)~ |
宮崎市 | 高原町 | ¥16,500(税込)~ |
宮崎市 | 北郷町 | ¥14,300(税込)~ |
宮崎市 | えびの市 | ¥18,700(税込)~ |
宮崎市 | 日南市 | ¥16,500(税込)~ |
宮崎市 | 串間市 | ¥19,800(税込)~ |
※単身者の方は赤帽車1台・ドライバー兼作業員1名の引越し作業が基本料金になります。
作業員が2名必要な場合、別途料金がかかります。
宮崎県外引越し料金
出発地 | 到着地 | 料金 |
---|---|---|
宮崎市 | 福岡市 | ¥49,500(税込)~ |
宮崎市 | 佐賀市 | ¥46,200(税込)~ |
宮崎市 | 長崎市 | ¥58,300(税込)~ |
宮崎市 | 大分市 | ¥33,000(税込)~ |
宮崎市 | 熊本市 | ¥38,500(税込)~ |
宮崎市 | 鹿児島市 | ¥27,500(税込)~ |
※その他へのお引越しもお気軽にお問い合わせください。
※単身者の方は赤帽車1台・ドライバー兼作業員1名の引越し作業が基本料金になります。作業員が2名必要な場合、別途料金がかかります。